In the thirties this car was one of the most expensive automobiles in America. Its classic body, custom built by Frederick Dietrich was artfully blended onto a powerful straight 8, side valve engine making it capable of a speed of over 80 mph. This car is in the private collection of Mr. Hellmuth Holze of Elgin, ILL., USA. |
The Packard Victoria is a Detroit American built car at the beginning of the great recession in America. Packard was then considered the top brand with the most luxurious and expensive cars. The recession caused a huge decline in demand for large luxury cars. Packard's answer was to build cars with smaller engines.
|
Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis; maroon hood |
Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis; dark red hood (Wanted) |
Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis; black hood |
Glossy black body, bonnet & chassis; red side panels; white hood |
Dark sand/cream body & bonnet, dark brown chassis; brown hood |
|   | ||||
Rear panels cast coachline |
Rear axle support webs |
Steering-wheel housing brackets |
*Model number & name inscribed on a raised panel |
Gold giftware version |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Side Panels | Seats/Floor | Grille | Textured Hood | Rear Luggage Trunk | Plated Parts | Wheels | Rear Panels Cast Coachline | Rear Axle Support Webs | Steering Wheel Housing Brackets | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1969 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Maroon | Maroon | Maroon | Maroon | Brass | Brass 24 spoke | Type 'A' thin | Cast | Type 1 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | G |
| 2 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Maroon | Bright red | Maroon | Maroon | Brass | Brass 24 spoke | Type 'A' thin | Cast | Type 1 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | G | |
| 3 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Dark red | Bright red | Maroon | Maroon | Brass | Brass 24 spoke | Type 'A' thin | Cast | Type 1 | LESNEY © 1969 ENGLAND | D | G | |
| 4 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Dark red | Bright red | Dark red | Dark red | Brass | Brass 24 spoke | Type 'A' thin | Cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | G | ||
| 5 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Dark red | Bright red | Dark red | Dark red | Brass | Brass 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | D | G | |
| 6 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Dark red | Bright red | Dark red | Dark red | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | H | |
| 7 | Glossy brown/gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy brown/gold | Dark red | Maroon | Dark red | Dark red | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | R | H | |
| 8 | 1974 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Bright red | Maroon | Maroon | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | R | H |
| 9 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Bright red | Maroon | Maroon | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | H | ||
| 10 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Dark red | Dark red | Dark red | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | H | ||
| 11 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Dark red | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | H | ||
| 12 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Bright red | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | H | ||
| 13 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Dark red | Black | Black | Brass | Chrome 12 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | H | ||
| 14 | Glossy lime gold body & bonnet, very dark brown chassis | Glossy lime gold | Dark red | Dark red | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | H | |
| 15 | Glossy lime gold body & bonnet, gloss black chassis | Glossy lime gold | Dark red | Dark red | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'A' thin | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | R | H | |
| 16 | Glossy lime gold body & bonnet, gloss black chassis | Glossy lime gold | Dark red | Dark red | Black | Black | Brass | Chrome 24 spoke | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | R | H | |
| 17 | 1979 | Glossy black body and bonnet, very dark brown chassis | Red | Bright red | Black | Black | Black | Silver, but brass bumpers | Chrome 24 spoke | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | VR | H |
| 18 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Dark red | Black | Black | Black | Silver | Chrome 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | I | ||
| 19 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Dark red | Black | Black | Black | Silver | Chrome solid (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | I | ||
| 20 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Dark red | Black | Off-white | Black | Silver | Chrome 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | I | ||
| 21 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Dark red | Black | Off-white | Black | Silver | Chrome solid (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | I | ||
| 22 | Glossy black body, bonnet & chassis | Dark red | Dark red | Black | Off-white | Black | Silver | Chrome solid (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | D | I | |
| 23 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Dark red | Black | Pure white | Black | Silver | Chrome solid (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | D | I | |
| 24 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Dark red | Dark red | Off-white | Dark red | Silver | Chrome solid (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | D | I | |
| 25 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Bright red | Black | Off-white | Black | Silver | Chrome solid (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | I | |
| 26 | Glossy black body, bonnet & chassis | Red | Bright red | Black | Off-white | Black | Silver | Chrome 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | I | |
| 27 | 1984 | Dark sand/cream body & bonnet, dark brown chassis | Dark sand/cream | Dark red | Black | Brown | Black | Silver | Bright red 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | S | J |
| 28 | Dark sand/cream body & bonnet, dark brown chassis | Dark sand/cream | Light tan | Black | Brown | Black | Silver | Bright red 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | J | ||
| 29 | Dark sand/cream body & bonnet, dark brown chassis | Dark sand/cream | Light tan | Black | Brown | Black | Silver | Red 12 spoke | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | J | ||
| 30 | Dark sand/cream body & bonnet, dark brown chassis | Dark sand/cream | Light tan | Black | Off-white | Black | Silver | Bright red 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | J | ||
| 31 | Dark sand/cream body & bonnet, dark brown chassis | Dark sand/cream | Light tan | Black | Rusty brown | Black | Silver | Bright red 24 spoke (WW) | Type 'B' thick | Not cast | Type 2 | LESNEY © 1969 ENGLAND | R | J | |
| Wheels: BW - Black or White Walled Tyres; WW - White Walled Tyres; WF - White Flanged Tyres | |||||||||||||||
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||||||
| Box: G - Purple and yellow see-through; H - Woodgrain effect with clear panel; I - Straw coloured with clear panels; J - Red 'Made in England' with clear panel | |||||||||||||||
![]()